Расстояние между городами, от Санкт-Петербурга до городов России и примерные цены на перевозку

Таблица расстояний между городами от Санкт-Петербурга и примерные цены на перевозку габаритного и негабаритного груза.
Примерные расстояния от Санкт-Петербурга до городов России, а также примерная стоимость перевозки на различные типы автопоездов:
- Фура (20 т 82 м3; длинна-13,5м, ширина-2,45м, высота-1,7м);
- Мегатрейлер (20т 100 м3; длинна 13,6м, ширина-2,47м, высота-3м);
- Трал (20т; ширина груза до 3,5 высота груза до 3,6м);
- Трал-тяжеловоз (40т; ширина груза до 3,5 высота груза до 3,6м);
расстояние между городами, цены | расс тоян ие | примерная стоимость автоперевозки | |||
тент | трал ширина до 3,5 | ||||
20/82 фура | 20/100 мега | вес до 20т | вес 40т | ||
от Санкт-Петербурга – Абакан | 5000 | 175000 | 200000 | 400000 | 500000 |
от Санкт-Петербурга – Архангельск | 1250 | 43750 | 50000 | 100000 | 125000 |
Астрахань | 2150 | 75250 | 86000 | 172000 | 215000 |
Барнаул | 4350 | 152250 | 174000 | 348000 | 435000 |
Белгород | 1400 | 49000 | 56000 | 112000 | 140000 |
Бийск | 4450 | 155750 | 178000 | 356000 | 445000 |
Братск | 5800 | 203000 | 232000 | 464000 | 580000 |
Брянск | 1000 | 35000 | 40000 | 80000 | 100000 |
Великий Новгород | 200 | 7000 | 8000 | 16000 | 20000 |
Владимир | 1000 | 35000 | 40000 | 80000 | 100000 |
Волгоград | 1750 | 61250 | 70000 | 140000 | 175000 |
Волжский (Самарск. обл.) | 1900 | 66500 | 76000 | 152000 | 190000 |
Вологда | 700 | 24500 | 28000 | 56000 | 70000 |
Воронеж | 1300 | 45500 | 52000 | 104000 | 130000 |
Екатеринбург | 2400 | 84000 | 96000 | 192000 | 240000 |
Ижевск | 2000 | 70000 | 80000 | 160000 | 200000 |
Иркутск | 5900 | 206500 | 236000 | 472000 | 590000 |
Казань | 1650 | 57750 | 66000 | 132000 | 165000 |
Калуга | 900 | 31500 | 36000 | 72000 | 90000 |
Кемерово | 4300 | 150500 | 172000 | 344000 | 430000 |
Киров | 1550 | 54250 | 62000 | 124000 | 155000 |
Кострома | 900 | 31500 | 36000 | 72000 | 90000 |
Краснодар | 2100 | 73500 | 84000 | 168000 | 210000 |
Красноярск | 4800 | 168000 | 192000 | 384000 | 480000 |
Курган | 2800 | 98000 | 112000 | 224000 | 280000 |
Курск | 1250 | 43750 | 50000 | 100000 | 125000 |
Липецк | 1150 | 40250 | 46000 | 92000 | 115000 |
Магнитогорск | 2400 | 84000 | 96000 | 192000 | 240000 |
Москва | 770 | 26950 | 30800 | 61600 | 77000 |
Мурманск | 1400 | 49000 | 56000 | 112000 | 140000 |
Набережные Челны | 1750 | 61250 | 70000 | 140000 | 175000 |
Надым | 4450 | 155750 | 178000 | 356000 | 445000 |
Нефтекамск | 2050 | 71750 | 82000 | 164000 | 205000 |
Нефтеюганск | 3380 | 118300 | 135200 | 270400 | 338000 |
Нижневартовск | 3700 | 129500 | 148000 | 296000 | 370000 |
Нижний Новгород | 1150 | 40250 | 46000 | 92000 | 115000 |
Новокузнецк | 4450 | 155750 | 178000 | 356000 | 445000 |
Новый Уренгой | 4300 | 150500 | 172000 | 344000 | 430000 |
Ноябрьск | 3800 | 133000 | 152000 | 304000 | 380000 |
Нягань | 4000 | 140000 | 160000 | 320000 | 400000 |
Новосибирск | 4100 | 143500 | 164000 | 328000 | 410000 |
Омск | 3350 | 117250 | 134000 | 268000 | 335000 |
Орел | 1050 | 36750 | 42000 | 84000 | 105000 |
Оренбург | 2250 | 78750 | 90000 | 180000 | 225000 |
Пенза | 1400 | 49000 | 56000 | 112000 | 140000 |
Пермь | 2050 | 71750 | 82000 | 164000 | 205000 |
Псков | 280 | 9800 | 11200 | 22400 | 28000 |
Пятигорск | 2400 | 84000 | 96000 | 192000 | 240000 |
Ростов | 1800 | 63000 | 72000 | 144000 | 180000 |
Рязань | 950 | 33250 | 38000 | 76000 | 95000 |
Самара | 1800 | 63000 | 72000 | 144000 | 180000 |
Саратов | 1600 | 56000 | 64000 | 128000 | 160000 |
Ставрополь | 2150 | 75250 | 86000 | 172000 | 215000 |
Сургут | 3500 | 122500 | 140000 | 280000 | 350000 |
Тамбов | 1200 | 42000 | 48000 | 96000 | 120000 |
Тверь | 550 | 19250 | 22000 | 44000 | 55000 |
Томск | 4250 | 148750 | 170000 | 340000 | 425000 |
Тольятти | 1700 | 59500 | 68000 | 136000 | 170000 |
Улан-Уде | 6300 | 220500 | 252000 | 504000 | 630000 |
Ульяновск | 1600 | 56000 | 64000 | 128000 | 160000 |
Уфа | 2200 | 77000 | 88000 | 176000 | 220000 |
Ухта | 1900 | 66500 | 76000 | 152000 | 190000 |
Хабаровск | 9000 | 315000 | 360000 | 720000 | 900000 |
Ханты-Мансийск | 3650 | 127750 | 146000 | 292000 | 365000 |
Челябинск | 2470 | 86450 | 98800 | 197600 | 247000 |
Череповец | 550 | 19250 | 22000 | 44000 | 55000 |
Чита | 7000 | 245000 | 280000 | 560000 | 700000 |
Ярославль | 800 | 28000 | 32000 | 64000 | 80000 |
Санкт-Петербург Сочи | 2400 | 84000 | 96000 | 192000 | 240000 |
всего просмотров 2121 , сегодня 2