Расстояние между городами, от Москвы до городов России и примерные цены на перевозку

Таблица расстояний между городами от Москвы и примерные цены на перевозку габаритного и негабаритного груза.
Примерные расстояния от Москвы до городов России, а также примерная стоимость перевозки на различные типы автопоездов:
- Фура (20 т 82 м3; длинна-13,5м, ширина-2,45м, высота-1,7м);
- Мегатрейлер (20т 100 м3; длинна 13,6м, ширина-2,47м, высота-3м);
- Трал (20т; ширина груза до 3,5 высота груза до 3,6м);
- Трал-тяжеловоз (40т; ширина груза до 3,5 высота груза до 3,6м);
Расстояние между городами, цены | км | Примерная стоимость автоперевозки | |||
Тент | Трал ширина до 3,5 | ||||
20/82 фура | 20/100 мега | вес до 20т | вес 40т | ||
Абакан | 4400 | 154000 | 176000 | 352000 | 440000 |
Архангельск | 1300 | 45500 | 52000 | 104000 | 130000 |
Астрахань | 1400 | 49000 | 56000 | 112000 | 140000 |
Барнаул | 3800 | 133000 | 152000 | 304000 | 380000 |
Белгород | 700 | 24500 | 28000 | 56000 | 70000 |
Бийск | 3950 | 138250 | 158000 | 316000 | 395000 |
Братск | 5250 | 183750 | 210000 | 420000 | 525000 |
Брянск | 400 | 14000 | 16000 | 32000 | 40000 |
Великий Новгород | 600 | 21000 | 24000 | 48000 | 60000 |
Владимир | 250 | 8750 | 10000 | 20000 | 25000 |
Волгоград | 1000 | 35000 | 40000 | 80000 | 100000 |
Вологда | 500 | 17500 | 20000 | 40000 | 50000 |
Воронеж | 600 | 21000 | 24000 | 48000 | 60000 |
Екатеринбург | 1950 | 68250 | 78000 | 156000 | 195000 |
Ижевск | 1300 | 45500 | 52000 | 104000 | 130000 |
Иркутск | 5500 | 192500 | 220000 | 440000 | 550000 |
Казань | 900 | 31500 | 36000 | 72000 | 90000 |
Калуга | 200 | 7000 | 8000 | 16000 | 20000 |
Кемерово | 3850 | 134750 | 154000 | 308000 | 385000 |
Киев | 900 | 31500 | 36000 | 72000 | 90000 |
Киров | 1100 | 38500 | 44000 | 88000 | 110000 |
Кострома | 450 | 15750 | 18000 | 36000 | 45000 |
Краснодар | 1450 | 50750 | 58000 | 116000 | 145000 |
Красноярск | 4350 | 152250 | 174000 | 348000 | 435000 |
Курган | 2200 | 77000 | 88000 | 176000 | 220000 |
Курск | 600 | 21000 | 24000 | 48000 | 60000 |
Липецк | 500 | 17500 | 20000 | 40000 | 50000 |
Магнитогорск | 1850 | 64750 | 74000 | 148000 | 185000 |
Мурманск | 2000 | 70000 | 80000 | 160000 | 200000 |
Набережные Челны | 1150 | 40250 | 46000 | 92000 | 115000 |
Москва – Надым | 4100 | 143500 | 164000 | 328000 | 410000 |
Нефтекамск | 1450 | 50750 | 58000 | 116000 | 145000 |
Нефтеюганск | 3000 | 105000 | 120000 | 240000 | 300000 |
Нижневартовск | 3250 | 113750 | 130000 | 260000 | 325000 |
Москва – Ноябрьск | 3350 | 117250 | 134000 | 268000 | 335000 |
Москва – Нягань | 3500 | 122500 | 140000 | 280000 | 350000 |
Москва – Нижний Новгород | 500 | 17500 | 20000 | 40000 | 50000 |
Новокузнецк | 4000 | 140000 | 160000 | 320000 | 400000 |
Новый Уренгой | 3800 | 133000 | 152000 | 304000 | 380000 |
Новосибирск | 3600 | 126000 | 144000 | 288000 | 360000 |
Омск | 3000 | 105000 | 120000 | 240000 | 300000 |
Орел | 400 | 14000 | 16000 | 32000 | 40000 |
Оренбург | 1550 | 54250 | 62000 | 124000 | 155000 |
Пенза | 700 | 24500 | 28000 | 56000 | 70000 |
Пермь | 1550 | 54250 | 62000 | 124000 | 155000 |
Псков | 850 | 29750 | 34000 | 68000 | 85000 |
Пятигорск | 1700 | 59500 | 68000 | 136000 | 170000 |
Ростов-на-Дону | 1150 | 40250 | 46000 | 92000 | 115000 |
Рязань | 200 | 7000 | 8000 | 16000 | 20000 |
Санкт-Петербург | 800 | 28000 | 32000 | 64000 | 80000 |
Самара | 1100 | 38500 | 44000 | 88000 | 110000 |
Саратов | 900 | 31500 | 36000 | 72000 | 90000 |
Сочи | 1750 | 61250 | 70000 | 140000 | 175000 |
Ставрополь | 1550 | 54250 | 62000 | 124000 | 155000 |
Сургут | 3000 | 105000 | 120000 | 240000 | 300000 |
Тамбов | 500 | 17500 | 20000 | 40000 | 50000 |
Тверь | 300 | 10500 | 12000 | 24000 | 30000 |
Томск | 3850 | 134750 | 154000 | 308000 | 385000 |
Тольятти | 1000 | 35000 | 40000 | 80000 | 100000 |
Улан-Уде | 5850 | 204750 | 234000 | 468000 | 585000 |
Ульяновск | 900 | 31500 | 36000 | 72000 | 90000 |
Уфа | 1450 | 50750 | 58000 | 116000 | 145000 |
Ухта | 1750 | 61250 | 70000 | 140000 | 175000 |
Хабаровск | 8600 | 301000 | 344000 | 688000 | 860000 |
Ханты-Мансийск | 3200 | 112000 | 128000 | 256000 | 320000 |
Челябинск | 1950 | 68250 | 78000 | 156000 | 195000 |
Череповец | 600 | 21000 | 24000 | 48000 | 60000 |
Чита | 6550 | 229250 | 262000 | 524000 | 655000 |
Ярославль | 350 | 12250 | 14000 | 28000 | 35000 |
всего просмотров 3051 , сегодня 1